Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/05/05
EURUSD alert 1.1315 1.1316 0.7 23:47:20
GBPUSD alert 1.3295 1.3296 1.3 23:47:20
USDJPY alert 143.75 143.77 2.0 23:47:20
USDCHF alert 0.8221 0.8223 1.5 23:47:20
AUDUSD alert 0.6467 0.6468 1.4 23:47:20
NZDUSD alert 0.5964 0.5966 1.9 23:47:20
USDCAD alert 1.3820 1.3822 1.9 23:47:20
EURGBP alert 0.8510 0.8512 1.6 23:47:20
EURJPY alert 162.67 162.70 2.2 23:47:20
EURCHF alert 0.9303 0.9306 3.1 23:47:20
EURAUD alert 1.7495 1.7498 3.0 23:47:20
EURNZD alert 1.8970 1.8975 5.3 23:47:20
EURCAD alert 1.5637 1.5640 3.0 23:47:20
GBPJPY alert 191.13 191.15 2.0 23:47:20
GBPCHF alert 1.0930 1.0933 3.1 23:47:20
GBPAUD alert 2.0556 2.0559 2.6 23:47:20
GBPNZD alert 2.2289 2.2293 4.6 23:47:20
GBPCAD alert 1.8373 1.8376 3.8 23:47:20
CHFJPY alert 174.86 174.89 2.5 23:47:20
AUDJPY alert 92.97 92.99 2.1 23:47:20
AUDCHF alert 0.5317 0.5319 2.4 23:47:20
AUDNZD alert 1.0842 1.0845 3.4 23:47:20
AUDCAD alert 0.8937 0.8940 2.7 23:47:20
NZDJPY alert 85.74 85.76 2.3 23:47:20
NZDCHF alert 0.4903 0.4905 2.0 23:47:20
NZDCAD alert 0.8242 0.8244 1.4 23:47:20
CADJPY alert 104.02 104.04 2.6 23:47:20
CADCHF alert 0.5949 0.5950 1.6 23:47:20
XAGUSD alert 32.44 32.48 3.7 23:47:20
XAUUSD alert 3,331.9 3,332.3 4.2 23:47:20
XBRUSD alert 60.2 60.3 1.4 23:47:20
XTIUSD alert 56.9 57.1 1.8 23:47:20
XTIUSD.Daily alert 56.9 57.1 1.8 23:47:20
AUS200 alert 8,141 8,147 6.3 23:47:20
FRA40 alert 7,724 7,736 12.1 23:47:20
EUSTX50 alert 5,283 5,292 9.4 23:47:20
US30 alert 41,224 41,230 6.4 23:47:20
NAS100 alert 19,948 19,951 2.6 23:47:20
BCHUSD.Daily alert 349 351 0.2 23:47:20
LTCUSD.Daily alert 82.2 82.6 3.5 23:47:20
SOLUSD.Daily alert 144.9 145.2 2.6 23:47:20
XBRUSD.Daily alert 60.2 60.3 1.4 23:47:20
SPX500 alert 5,648 5,650 1.7 23:47:20
BTCUSD.Daily alert 94,025 94,046 2.1 23:47:20
ETHUSD.Daily alert 1,804 1,806 1.9 23:47:20
XRPUSD.Daily alert 2.1175 2.1191 15.4 23:47:20
ADAUSD alert 0.654 0.658 3.5 23:47:20
AXSUSD alert 2.2 2.5 3.2 23:47:20
BCHUSD alert 349 351 0.2 23:47:20
BNBUSD alert 597.0 598.6 16.0 23:47:20
BTCUSD alert 94,024 94,047 2.3 23:47:20
DOTUSD alert 3.87 3.93 6.0 23:47:20
ETCUSD alert 15.85 15.91 6.3 23:47:20
ETHUSD alert 1,804 1,806 2.2 23:47:20
EURMXN alert 22.277 22.289 12.0 23:47:20
EURZAR alert 20.6542 20.6671 128.9 23:47:20
FILUSD alert 2.52 2.66 14.0 23:47:20
FTTUSD alert 1.01 1.11 10.0 23:47:20
GBPMXN alert 26.174 26.191 17.1 23:47:20
GBPZAR alert 24.2678 24.2839 161.1 23:47:20
GRTUSD alert 0.088 0.091 2.7 23:47:20
ICPUSD alert 4.48 4.64 16.3 23:47:20
JPN225 alert 37,091 37,130 3.9 23:47:20
LRCUSD alert 0.107 0.120 12.7 23:47:20
LTCUSD alert 82.2 82.6 3.8 23:47:20
SOLUSD alert 144.9 145.2 3.5 23:47:20
TRXUSD alert 0.2475 0.2478 2.7 23:47:20
UNIUSD alert 4.88 4.94 5.4 23:47:20
USDMXN alert 19.688 19.697 9.0 23:47:20
USDZAR alert 18.2504 18.2630 125.9 23:47:20
XNGUSD alert 3.70 3.76 6.4 23:47:20
XRPUSD alert 2.1175 2.1191 15.4 23:47:20
ZECUSD alert 36.4 36.6 2.4 23:47:20
AAVEUSD alert 175.1 175.8 7.0 23:47:20
ALGOUSD alert 0.194 0.201 6.4 23:47:20
ATOMUSD alert 4.02 4.10 8.5 23:47:20
AVAXUSD alert 19.36 19.57 20.6 23:47:20
DASHUSD alert 21.5 21.8 2.4 23:47:20
DOGEUSD alert 0.1685 0.1689 4.3 23:47:20
IOTAUSD alert 0.201 0.204 2.9 23:47:20
LINKUSD alert 13.49 13.57 8.0 23:47:20
MANAUSD alert 0.290 0.302 12.5 23:47:20
NEARUSD alert 2.25 2.34 9.4 23:47:20
UK100 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
US30.Daily alert - - - -
NAS100.Daily alert - - - -
SPX500.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).