Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/05/06
EURUSD alert 1.1287 1.1288 0.8 03:41:49
GBPUSD alert 1.3270 1.3271 1.3 03:41:49
USDJPY alert 143.89 143.91 2.0 03:41:49
USDCHF alert 0.8243 0.8244 1.5 03:41:49
AUDUSD alert 0.6447 0.6449 1.4 03:41:49
NZDUSD alert 0.5946 0.5948 1.9 03:41:49
USDCAD alert 1.3836 1.3838 1.9 03:41:49
EURGBP alert 0.8505 0.8506 1.7 03:41:49
EURJPY alert 162.41 162.44 2.1 03:41:49
EURCHF alert 0.9303 0.9306 2.4 03:41:49
EURAUD alert 1.7504 1.7507 3.0 03:41:49
EURNZD alert 1.8979 1.8983 3.4 03:41:49
EURCAD alert 1.5617 1.5619 2.2 03:41:49
GBPJPY alert 190.95 190.97 2.0 03:41:49
GBPCHF alert 1.0938 1.0941 2.5 03:41:49
GBPAUD alert 2.0580 2.0582 2.6 03:41:49
GBPNZD alert 2.2315 2.2318 2.5 03:41:49
GBPCAD alert 1.8361 1.8364 2.6 03:41:49
CHFJPY alert 174.55 174.57 2.5 03:41:49
AUDJPY alert 92.77 92.80 2.1 03:41:49
AUDCHF alert 0.5315 0.5316 1.7 03:41:49
AUDNZD alert 1.0842 1.0844 2.1 03:41:49
AUDCAD alert 0.8921 0.8923 2.7 03:41:49
NZDJPY alert 85.56 85.58 2.0 03:41:49
NZDCHF alert 0.4901 0.4903 1.6 03:41:49
NZDCAD alert 0.8228 0.8229 1.4 03:41:49
CADJPY alert 103.98 104.01 2.6 03:41:49
CADCHF alert 0.5957 0.5958 1.5 03:41:49
XAGUSD alert 32.53 32.56 3.5 03:41:49
XAUUSD alert 3,326.4 3,326.6 2.2 03:41:49
XBRUSD alert 60.2 60.3 0.9 03:41:49
XTIUSD alert 56.9 57.0 1.5 03:41:49
XTIUSD.Daily alert 56.9 57.0 1.4 03:41:49
AUS200 alert 8,144 8,151 6.3 03:41:49
UK100 alert 8,621 8,626 4.8 03:41:49
FRA40 alert 7,716 7,728 12.1 03:41:49
EUSTX50 alert 5,279 5,283 4.4 03:41:49
US30 alert 41,215 41,221 6.4 03:41:49
NAS100 alert 19,902 19,904 2.8 03:41:49
US30.Daily alert 41,215 41,221 6.2 03:41:49
BCHUSD.Daily alert 351 353 0.2 03:41:49
LTCUSD.Daily alert 82.7 83.1 3.5 03:41:49
NAS100.Daily alert 19,902 19,904 2.6 03:41:49
SOLUSD.Daily alert 145.9 146.2 2.6 03:41:49
SPX500.Daily alert 5,642 5,644 1.6 03:41:49
XBRUSD.Daily alert 60.2 60.3 0.8 03:41:49
SPX500 alert 5,642 5,644 1.8 03:41:49
BTCUSD.Daily alert 94,482 94,503 2.0 03:41:49
ETHUSD.Daily alert 1,812 1,814 1.9 03:41:49
XRPUSD.Daily alert 2.1241 2.1254 13.8 03:41:49
ADAUSD alert 0.658 0.661 3.5 03:41:49
AXSUSD alert 2.2 2.5 3.2 03:41:49
BCHUSD alert 351 353 0.2 03:41:49
BNBUSD alert 598.3 599.9 16.0 03:41:49
BTCUSD alert 94,481 94,504 2.3 03:41:49
DOTUSD alert 3.88 3.94 6.0 03:41:49
ETCUSD alert 15.95 16.01 6.3 03:41:49
ETHUSD alert 1,812 1,814 2.2 03:41:49
EURMXN alert 22.244 22.253 9.4 03:41:49
FILUSD alert 2.54 2.68 14.0 03:41:49
FTTUSD alert 1.01 1.11 10.0 03:41:49
GBPMXN alert 26.151 26.164 12.5 03:41:49
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 03:41:49
ICPUSD alert 4.52 4.69 16.3 03:41:49
JPN225 alert 37,132 37,180 4.8 03:41:49
LRCUSD alert 0.104 0.117 12.7 03:41:49
LTCUSD alert 82.7 83.1 3.8 03:41:49
SOLUSD alert 145.9 146.2 3.5 03:41:49
TRXUSD alert 0.2473 0.2476 2.7 03:41:49
UNIUSD alert 4.91 4.97 5.4 03:41:49
USDMXN alert 19.705 19.716 10.6 03:41:49
XRPUSD alert 2.1241 2.1254 13.8 03:41:49
ZECUSD alert 36.2 36.4 2.4 03:41:49
AAVEUSD alert 176.4 177.1 7.0 03:41:49
ALGOUSD alert 0.195 0.202 6.4 03:41:49
ATOMUSD alert 4.02 4.10 8.5 03:41:49
AVAXUSD alert 19.52 19.73 20.6 03:41:49
DASHUSD alert 21.6 21.8 2.4 03:41:49
DOGEUSD alert 0.1698 0.1702 4.3 03:41:49
IOTAUSD alert 0.202 0.205 2.8 03:41:49
LINKUSD alert 13.55 13.63 8.0 03:41:49
MANAUSD alert 0.292 0.304 12.5 03:41:49
NEARUSD alert 2.27 2.36 9.4 03:41:49
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).