Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/05/06
EURUSD alert 1.1288 1.1289 0.7 03:40:37
GBPUSD alert 1.3271 1.3272 1.3 03:40:37
USDJPY alert 143.90 143.92 2.0 03:40:37
USDCHF alert 0.8242 0.8244 1.4 03:40:37
AUDUSD alert 0.6448 0.6449 1.3 03:40:37
NZDUSD alert 0.5945 0.5947 1.9 03:40:37
USDCAD alert 1.3836 1.3838 1.7 03:40:37
EURGBP alert 0.8505 0.8506 1.7 03:40:37
EURJPY alert 162.44 162.46 2.2 03:40:37
EURCHF alert 0.9303 0.9306 2.5 03:40:37
EURAUD alert 1.7504 1.7507 3.0 03:40:37
EURNZD alert 1.8982 1.8986 3.7 03:40:37
EURCAD alert 1.5618 1.5620 2.3 03:40:37
GBPJPY alert 190.98 191.00 2.0 03:40:37
GBPCHF alert 1.0938 1.0941 2.7 03:40:37
GBPAUD alert 2.0580 2.0583 2.6 03:40:37
GBPNZD alert 2.2318 2.2321 2.5 03:40:37
GBPCAD alert 1.8362 1.8365 2.8 03:40:37
CHFJPY alert 174.57 174.60 2.5 03:40:37
AUDJPY alert 92.78 92.81 2.1 03:40:37
AUDCHF alert 0.5314 0.5316 1.6 03:40:37
AUDNZD alert 1.0843 1.0845 2.3 03:40:37
AUDCAD alert 0.8921 0.8924 2.7 03:40:37
NZDJPY alert 85.56 85.58 2.0 03:40:37
NZDCHF alert 0.4901 0.4902 1.6 03:40:37
NZDCAD alert 0.8227 0.8228 1.4 03:40:37
CADJPY alert 103.99 104.02 2.6 03:40:37
CADCHF alert 0.5957 0.5958 1.6 03:40:37
XAGUSD alert 32.51 32.55 3.5 03:40:37
XAUUSD alert 3,325.9 3,326.1 2.2 03:40:37
XBRUSD alert 60.2 60.3 1.0 03:40:37
XTIUSD alert 56.9 57.0 1.5 03:40:37
XTIUSD.Daily alert 56.9 57.0 1.4 03:40:37
AUS200 alert 8,148 8,155 6.3 03:40:37
UK100 alert 8,622 8,627 4.8 03:40:37
FRA40 alert 7,716 7,728 12.1 03:40:37
EUSTX50 alert 5,279 5,283 4.4 03:40:37
US30 alert 41,217 41,223 6.4 03:40:37
NAS100 alert 19,900 19,903 2.8 03:40:37
US30.Daily alert 41,217 41,223 6.2 03:40:37
BCHUSD.Daily alert 351 353 0.2 03:40:37
LTCUSD.Daily alert 82.6 83.0 3.5 03:40:37
NAS100.Daily alert 19,900 19,903 2.6 03:40:37
SOLUSD.Daily alert 145.8 146.1 2.6 03:40:37
SPX500.Daily alert 5,642 5,644 1.6 03:40:37
XBRUSD.Daily alert 60.2 60.3 0.9 03:40:37
SPX500 alert 5,642 5,644 1.8 03:40:37
BTCUSD.Daily alert 94,439 94,460 2.1 03:40:37
ETHUSD.Daily alert 1,811 1,813 1.9 03:40:37
XRPUSD.Daily alert 2.1233 2.1246 13.5 03:40:37
ADAUSD alert 0.657 0.661 3.5 03:40:37
AXSUSD alert 2.2 2.5 3.2 03:40:37
BCHUSD alert 351 353 0.2 03:40:37
BNBUSD alert 598.2 599.8 16.0 03:40:37
BTCUSD alert 94,438 94,461 2.3 03:40:37
DOTUSD alert 3.88 3.94 6.0 03:40:37
ETCUSD alert 15.94 16.00 6.3 03:40:37
ETHUSD alert 1,811 1,813 2.2 03:40:37
EURMXN alert 22.246 22.256 9.9 03:40:37
FILUSD alert 2.54 2.68 14.0 03:40:37
FTTUSD alert 1.02 1.12 10.0 03:40:37
GBPMXN alert 26.154 26.167 13.1 03:40:37
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 03:40:37
ICPUSD alert 4.52 4.68 16.3 03:40:37
JPN225 alert 37,125 37,172 4.7 03:40:37
LRCUSD alert 0.104 0.116 12.7 03:40:37
LTCUSD alert 82.6 83.0 3.8 03:40:37
SOLUSD alert 145.8 146.1 3.5 03:40:37
TRXUSD alert 0.2473 0.2476 2.7 03:40:37
UNIUSD alert 4.91 4.96 5.4 03:40:37
USDMXN alert 19.706 19.715 8.8 03:40:37
XRPUSD alert 2.1233 2.1246 13.5 03:40:37
ZECUSD alert 36.2 36.5 2.4 03:40:37
AAVEUSD alert 176.1 176.8 7.0 03:40:37
ALGOUSD alert 0.195 0.202 6.4 03:40:37
ATOMUSD alert 4.01 4.10 8.5 03:40:37
AVAXUSD alert 19.51 19.72 20.6 03:40:37
DASHUSD alert 21.6 21.9 2.4 03:40:37
DOGEUSD alert 0.1696 0.1701 4.3 03:40:37
IOTAUSD alert 0.202 0.205 2.9 03:40:37
LINKUSD alert 13.54 13.62 8.0 03:40:37
MANAUSD alert 0.292 0.304 12.5 03:40:37
NEARUSD alert 2.27 2.36 9.4 03:40:37
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).