Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/05/06
EURUSD alert 1.1308 1.1309 0.8 05:27:44
GBPUSD alert 1.3287 1.3288 1.3 05:27:44
USDJPY alert 143.78 143.80 2.0 05:27:44
USDCHF alert 0.8231 0.8232 1.5 05:27:44
AUDUSD alert 0.6455 0.6456 1.4 05:27:44
NZDUSD alert 0.5960 0.5962 1.9 05:27:44
USDCAD alert 1.3830 1.3832 1.9 05:27:44
EURGBP alert 0.8509 0.8511 1.7 05:27:44
EURJPY alert 162.59 162.61 2.0 05:27:44
EURCHF alert 0.9307 0.9309 2.1 05:27:44
EURAUD alert 1.7516 1.7519 3.0 05:27:44
EURNZD alert 1.8969 1.8973 3.7 05:27:44
EURCAD alert 1.5638 1.5641 2.3 05:27:44
GBPJPY alert 191.06 191.08 2.0 05:27:44
GBPCHF alert 1.0937 1.0939 2.4 05:27:44
GBPAUD alert 2.0583 2.0586 2.6 05:27:44
GBPNZD alert 2.2291 2.2293 2.5 05:27:44
GBPCAD alert 1.8376 1.8379 2.8 05:27:44
CHFJPY alert 174.68 174.70 2.5 05:27:44
AUDJPY alert 92.81 92.83 2.1 05:27:44
AUDCHF alert 0.5313 0.5314 1.6 05:27:44
AUDNZD alert 1.0828 1.0830 2.2 05:27:44
AUDCAD alert 0.8927 0.8929 2.7 05:27:44
NZDJPY alert 85.70 85.72 2.0 05:27:44
NZDCHF alert 0.4906 0.4907 1.6 05:27:44
NZDCAD alert 0.8243 0.8245 1.5 05:27:44
CADJPY alert 103.96 103.98 2.6 05:27:44
CADCHF alert 0.5951 0.5953 1.5 05:27:44
XAGUSD alert 33.01 33.04 3.0 05:27:44
XAUUSD alert 3,381.4 3,381.6 2.2 05:27:44
XBRUSD alert 60.9 61.0 1.0 05:27:44
XTIUSD alert 57.6 57.8 1.5 05:27:44
XTIUSD.Daily alert 57.6 57.8 1.4 05:27:44
AUS200 alert 8,144 8,151 6.3 05:27:44
UK100 alert 8,620 8,625 4.8 05:27:44
FRA40 alert 7,708 7,720 12.1 05:27:44
EUSTX50 alert 5,274 5,278 4.4 05:27:44
US30 alert 41,185 41,191 6.2 05:27:44
NAS100 alert 19,859 19,862 2.8 05:27:44
US30.Daily alert 41,185 41,191 6.0 05:27:44
BCHUSD.Daily alert 349 351 0.2 05:27:44
LTCUSD.Daily alert 81.7 82.0 3.5 05:27:44
NAS100.Daily alert 19,859 19,862 2.6 05:27:44
SOLUSD.Daily alert 143.8 144.0 2.6 05:27:44
SPX500.Daily alert 5,635 5,636 1.5 05:27:44
XBRUSD.Daily alert 60.9 61.0 0.9 05:27:44
SPX500 alert 5,635 5,636 1.7 05:27:44
BTCUSD.Daily alert 94,057 94,078 2.1 05:27:44
ETHUSD.Daily alert 1,795 1,797 1.8 05:27:44
XRPUSD.Daily alert 2.0972 2.0986 14.0 05:27:44
ADAUSD alert 0.653 0.656 3.5 05:27:44
AXSUSD alert 2.2 2.5 3.2 05:27:44
BCHUSD alert 349 351 0.2 05:27:44
BNBUSD alert 595.7 597.3 16.0 05:27:44
BTCUSD alert 94,056 94,079 2.3 05:27:44
DOTUSD alert 3.83 3.89 6.0 05:27:44
ETCUSD alert 15.78 15.84 6.3 05:27:44
ETHUSD alert 1,795 1,797 2.2 05:27:44
EURMXN alert 22.285 22.297 12.0 05:27:44
EURZAR alert 20.6722 20.6820 98.6 05:27:44
FILUSD alert 2.52 2.66 14.0 05:27:44
FTTUSD alert 1.02 1.12 10.0 05:27:44
GBPMXN alert 26.186 26.201 15.6 05:27:44
GBPZAR alert 24.2907 24.2997 90.0 05:27:44
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 05:27:44
ICPUSD alert 4.46 4.62 16.3 05:27:44
JPN225 alert 37,076 37,116 4.0 05:27:44
LRCUSD alert 0.105 0.118 12.7 05:27:44
LTCUSD alert 81.7 82.0 3.8 05:27:44
SOLUSD alert 143.7 144.1 3.5 05:27:44
TRXUSD alert 0.2475 0.2478 2.7 05:27:44
UNIUSD alert 4.85 4.91 5.4 05:27:44
USDMXN alert 19.707 19.719 11.3 05:27:44
USDZAR alert 18.2795 18.2932 137.1 05:27:44
XRPUSD alert 2.0972 2.0986 14.0 05:27:44
ZECUSD alert 35.7 36.0 2.4 05:27:44
AAVEUSD alert 171.7 172.4 7.0 05:27:44
ALGOUSD alert 0.194 0.200 6.4 05:27:44
ATOMUSD alert 3.99 4.08 8.5 05:27:44
AVAXUSD alert 19.35 19.54 19.0 05:27:44
DASHUSD alert 21.5 21.7 2.4 05:27:44
DOGEUSD alert 0.1673 0.1678 4.3 05:27:44
IOTAUSD alert 0.199 0.202 2.9 05:27:44
LINKUSD alert 13.39 13.47 8.0 05:27:44
MANAUSD alert 0.292 0.304 12.5 05:27:44
NEARUSD alert 2.25 2.35 9.4 05:27:44
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).