Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/05/06
EURUSD alert 1.1308 1.1309 0.8 05:23:38
GBPUSD alert 1.3288 1.3289 1.3 05:23:38
USDJPY alert 143.78 143.80 2.0 05:23:38
USDCHF alert 0.8231 0.8232 1.5 05:23:38
AUDUSD alert 0.6455 0.6456 1.3 05:23:38
NZDUSD alert 0.5960 0.5962 1.9 05:23:38
USDCAD alert 1.3831 1.3833 1.9 05:23:38
EURGBP alert 0.8509 0.8511 1.7 05:23:38
EURJPY alert 162.58 162.60 2.2 05:23:38
EURCHF alert 0.9307 0.9309 2.2 05:23:38
EURAUD alert 1.7515 1.7518 3.0 05:23:38
EURNZD alert 1.8968 1.8971 3.3 05:23:38
EURCAD alert 1.5639 1.5641 2.3 05:23:38
GBPJPY alert 191.06 191.08 2.0 05:23:38
GBPCHF alert 1.0937 1.0939 2.4 05:23:38
GBPAUD alert 2.0583 2.0585 2.6 05:23:38
GBPNZD alert 2.2290 2.2293 2.5 05:23:38
GBPCAD alert 1.8377 1.8380 3.0 05:23:38
CHFJPY alert 174.67 174.70 2.5 05:23:38
AUDJPY alert 92.81 92.84 2.1 05:23:38
AUDCHF alert 0.5313 0.5315 1.8 05:23:38
AUDNZD alert 1.0829 1.0831 2.1 05:23:38
AUDCAD alert 0.8928 0.8930 2.7 05:23:38
NZDJPY alert 85.71 85.73 2.0 05:23:38
NZDCHF alert 0.4906 0.4908 1.6 05:23:38
NZDCAD alert 0.8244 0.8246 1.5 05:23:38
CADJPY alert 103.95 103.97 2.6 05:23:38
CADCHF alert 0.5951 0.5952 1.5 05:23:38
XAGUSD alert 33.01 33.04 2.5 05:23:38
XAUUSD alert 3,385.7 3,385.9 2.2 05:23:38
XBRUSD alert 61.0 61.1 1.1 05:23:38
XTIUSD alert 57.8 57.9 1.5 05:23:38
XTIUSD.Daily alert 57.8 57.9 1.4 05:23:38
AUS200 alert 8,147 8,154 6.3 05:23:38
UK100 alert 8,621 8,626 4.8 05:23:38
FRA40 alert 7,708 7,720 12.1 05:23:38
EUSTX50 alert 5,274 5,278 4.4 05:23:38
US30 alert 41,185 41,191 6.4 05:23:38
NAS100 alert 19,857 19,860 2.8 05:23:38
US30.Daily alert 41,185 41,191 6.2 05:23:38
BCHUSD.Daily alert 349 351 0.2 05:23:38
LTCUSD.Daily alert 81.6 81.9 3.5 05:23:38
NAS100.Daily alert 19,857 19,860 2.6 05:23:38
SOLUSD.Daily alert 143.9 144.2 2.6 05:23:38
SPX500.Daily alert 5,635 5,636 1.5 05:23:38
XBRUSD.Daily alert 61.0 61.1 1.0 05:23:38
SPX500 alert 5,635 5,636 1.7 05:23:38
BTCUSD.Daily alert 94,031 94,052 2.1 05:23:38
ETHUSD.Daily alert 1,795 1,797 1.9 05:23:38
XRPUSD.Daily alert 2.0954 2.0971 17.3 05:23:38
ADAUSD alert 0.652 0.655 3.5 05:23:38
AXSUSD alert 2.1 2.5 3.2 05:23:38
BCHUSD alert 349 351 0.2 05:23:38
BNBUSD alert 595.7 597.3 16.0 05:23:38
BTCUSD alert 94,030 94,053 2.3 05:23:38
DOTUSD alert 3.83 3.89 6.0 05:23:38
ETCUSD alert 15.78 15.84 6.3 05:23:38
ETHUSD alert 1,795 1,797 2.1 05:23:38
EURMXN alert 22.286 22.298 12.0 05:23:38
EURZAR alert 20.6760 20.6852 91.6 05:23:38
FILUSD alert 2.52 2.66 14.0 05:23:38
FTTUSD alert 1.02 1.12 10.0 05:23:38
GBPMXN alert 26.188 26.204 16.2 05:23:38
GBPZAR alert 24.2971 24.3061 90.0 05:23:38
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 05:23:38
ICPUSD alert 4.46 4.62 16.4 05:23:38
JPN225 alert 37,073 37,113 4.0 05:23:38
LRCUSD alert 0.106 0.119 12.7 05:23:38
LTCUSD alert 81.5 81.9 3.8 05:23:38
SOLUSD alert 143.9 144.2 3.5 05:23:38
TRXUSD alert 0.2475 0.2478 2.7 05:23:38
UNIUSD alert 4.85 4.91 5.4 05:23:38
USDMXN alert 19.709 19.720 11.1 05:23:38
USDZAR alert 18.2828 18.2940 111.8 05:23:38
XRPUSD alert 2.0954 2.0971 17.3 05:23:38
ZECUSD alert 35.7 36.0 2.4 05:23:38
AAVEUSD alert 171.7 172.4 7.0 05:23:38
ALGOUSD alert 0.194 0.200 6.4 05:23:38
ATOMUSD alert 3.99 4.07 8.5 05:23:38
AVAXUSD alert 19.36 19.57 20.6 05:23:38
DASHUSD alert 21.5 21.7 2.4 05:23:38
DOGEUSD alert 0.1673 0.1677 4.3 05:23:38
IOTAUSD alert 0.199 0.201 2.8 05:23:38
LINKUSD alert 13.40 13.48 8.0 05:23:38
MANAUSD alert 0.292 0.304 12.5 05:23:38
NEARUSD alert 2.25 2.35 9.4 05:23:38
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).